tern plaza office sold and leased transactions | centaline commercial-凯发国际娱乐备用
transaction date | usage | district | property name | floor | unit | area | transaction price | sale/ft² | source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/2025 | office | tsim sha tsui | tern plaza | high | -- | 1,582 ft² approx | leased $54,579 | @34.5 | market news |
17/04/2025 | office | tsim sha tsui | tern plaza | high | -- | 896 ft² approx | leased $30,016 | @33.5 | market news |
12/12/2023 | office | tsim sha tsui | tern plaza | 19/f | 01-02 | 1,582 ft² approx | sold $15.00m | @9,482 | land search |
13/09/2023 | office | tsim sha tsui | tern plaza | high | -- | 734 ft² approx | leased $24,956 | @34 | market news |
12/04/2023 | office | tsim sha tsui | tern plaza | high | -- | 523 ft² approx | leased $17,782 | @34 | market news |
05/01/2023 | office | tsim sha tsui | tern plaza | low | -- | 5,173 ft² approx | leased $200,000 | @38.7 | market news |
19/10/2022 | office | tsim sha tsui | tern plaza | mid | -- | 523 ft² approx | leased $18,040 | @34.5 | market news |
tern plaza high
office | 1,582 ft² approx
leased $54,579
17/04/2025
| market news
@34.5
tern plaza high
office | 896 ft² approx
leased $30,016
17/04/2025
| market news
@33.5
tern plaza 19/f 01-02
office | 1,582 ft² approx
sold $15.00m
12/12/2023
| land search
@9,482
tern plaza high
office | 734 ft² approx
leased $24,956
13/09/2023
| market news
@34
tern plaza high
office | 523 ft² approx
leased $17,782
12/04/2023
| market news
@34
tern plaza low
office | 5,173 ft² approx
leased $200,000
05/01/2023
| market news
@38.7
tern plaza mid
office | 523 ft² approx
leased $18,040
19/10/2022
| market news
@34.5